料金表
庭木の種類 | 手入方法 | 寸法(樹高) | 単価(円) | 単位 | |
常緑樹 | 自然形 (葉張り2.0m以下) |
透かし | 3m~4m未満 | 3,400 | 本 |
2m~3m未満 | 2,000 | 本 | |||
苅込 | 3m~4m未満 | 2,700 | 本 | ||
2m~3m未満 | 1,500 | 本 | |||
仕立物 (葉張り2.0m以下) |
透かし | 3m~4m未満 | 6,800 | 本 | |
2m~3m未満 | 4,900 | 本 | |||
1m~2m未満 | 2,100 | 本 | |||
苅込 | 3m~4m未満 | 4,900 | 本 | ||
(マツ類は別途見積) | 2m~3m未満 | 3,600 | 本 | ||
1m~2m未満 | 1,700 | 本 | |||
落葉樹 | (葉張り2.0m以下) | 透かし | 1m~2m未満 | 3,200 | 本 |
1m未満 | 2,100 | 本 | |||
その他 | 低木 | 透かし | 1m~2m未満 | 600 | 本 |
1m未満 | 400 | 本 | |||
潅木・笹類 | 苅込 | 1m未満 | 400 | ㎡ | |
生垣 | 苅込 | 敷地高低差1.5m以下 | 500 | ㎡ | |
生垣 | 苅込 | 1.5m~2m | 300 | ㎡ | |
芝生 | 苅込 | 1,000 | ㎡ | ||
消毒 | 病虫害駆除 | 8,000 | 回 | ||
施肥 | 寒肥又はお礼肥 | 8,000 | 回 |
※環境により価格が異なってまいりますので、大まかな指標となります。
造園の検討材料としてご利用下さい。
また、別途料金が必要になってくるものもございますので、お気軽にご相談下さい。